BEST PERFECT MILL
베스트 퍼펙트 밀
BEST PERFECT MILL
베스트 퍼펙트 밀
형식(Model) | VESSEL CAPACITY | MILL MOTOR | PUMP MOTOR | PUMP MOTOR | PINSHAFT | PIN DISC | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.T.T.M - 3 | 3 | 5.5 - 7.5 | 0.75 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 11 | 500 |
B.T.T.M - 5 | 5 | 7.5 - 11 | 0.75 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 11 | 600 |
B.T.T.M - 10 | 10 | 15 - 18 | 1.5 | 0 - 1400 | 0 - 1400 | 0 - 11 | 700 |
B.T.T.M - 15 | 15 | 18 - 22 | 1.5 | 0 - 1300 | 0 - 1300 | 0 - 11 | 800 |
B.T.T.M - 30 | 30 | 22 - 37 | 1.5 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 0 - 11 | 1100 |
B.T.T.M - 40 | 40 | 30 - 45 | 2.2 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 0 - 11 | 1250 |
B.T.T.M - 50 | 50 | 37 - 56 | 2.2 | 0 - 1100 | 0 - 1100 | 0 - 11 | 1400 |
• 특징