DISPERSER
믹서기
DISPERSER
믹서기
형식(Model) | MIXER | OIL PUMP MOTOR(KW) | IMPELLER RPM | 상하동작높이(M/M) | 작업량(L) | WEIGHT(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
B.T.D - 5 | 3.75 | 1.5 | 0 - 1500 | 0 - 900 | 0 - 200 | 500 |
B.T.D - 7.5 | 5.5 | 1.5 | 0 - 1500 | 0 - 1000 | 0 -250 | 600 |
B.T.D - 10 | 7.5 | 1.5 | 0 - 1400 | 0 - 1000 | 0 -400 | 850 |
B.T.D - 15 | 11 | 1.5 | 0 - 1400 | 0 - 1100 | 0 - 600 | 900 |
B.T.D - 20 | 15 | 1.5 | 0 - 1300 | 0 - 1100 | 0 - 1000 | 1000 |
B.T.D - 25 | 18 | 2.2 | 0 - 1300 | 0 - 1200 | 0 - 1500 | 1200 |
B.T.D - 30 | 22 | 2.2 | 0 - 1300 | 0 - 1300 | 0 - 2000 | 1500 |
B.T.D - 40 | 30 | 2.2 | 0 - 1200 | 0 - 1400 | 0 - 2500 | 1600 |
B.T.D - 50 | 37 | 3.7 | 0 - 1200 | 0 - 1500 | 0 - 3000 | 1700 |
B.T.D - 75 | 56 | 3.7 | 0 - 1100 | 0 - 1700 | 0 - 4000 | 1900 |
B.T.D - 100 | 75 | 5.5 | 0 - 1100 | 0 - 2000 | 0 - 5500 | 2200 |
B.T.D - 150 | 112 | 5.5 | 0 - 1100 | 0 - 2300 | 0 - 6500 | 3000 |
B.T.D - 200 | 150 | 5.5 | 0 - 1100 | 0 - 2700 | 0 - 9000 | 3900 |
• 특징