TURBO MIXER
터보 믹서
터보 믹서는 호모 믹서(Homogenizer)라고도 불리는 설비로, 1차 분산 혹은 예비 분산용으로 사용됩니다. 제품 배합 후 비드 밀에서 분산하기 전 터보 믹서에 예비 분산을 거치면 제품의 침전이 방지되고 분산 효율이 상승되며 광택이 살아납니다. 화장품 생산 공정에서는 유화(에멀전) 공정에서 사용되는 설비입니다.
TURBO MIXER
터보 믹서
터보 믹서는 호모 믹서(Homogenizer)라고도 불리는 설비로, 1차 분산 혹은 예비 분산용으로 사용됩니다. 제품 배합 후 비드 밀에서 분산하기 전 터보 믹서에 예비 분산을 거치면 제품의 침전이 방지되고 분산 효율이 상승되며 광택이 살아납니다. 화장품 생산 공정에서는 유화(에멀전) 공정에서 사용되는 설비입니다.
| 형식(Model) | MAIN MOTOR(KW) | OIL PUMP MOTOR(KW) | IMPELLER RPM | 상하동작높이(M/M) | 작업량(L) | WEIGHT(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.T.H.M - 10 | 7.5 | 1.5 | 0 - 1500 | 0 - 1000 | 0 - 100 | 850 |
| B.T.H.M - 15 | 11 | 1.5 | 0 - 1500 | 0 - 1100 | 0 - 300 | 900 |
| B.T.H.M - 20 | 15 | 1.5 | 0 - 1500 | 0 - 1100 | 0 - 400 | 1000 |
| B.T.H.M - 30 | 22 | 2.2 | 0 - 1500 | 0 - 1300 | 0 - 800 | 1500 |
| B.T.H.M - 40 | 30 | 2.2 | 0 - 1500 | 0 - 1400 | 0 - 1000 | 1600 |
| B.T.H.M - 50 | 37 | 3.7 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 1800 |
| B.T.H.M - 75 | 56 | 3.7 | 0 - 1500 | 0 - 1700 | 0 - 2000 | 2000 |
| B.T.H.M - 100 | 75 | 5.5 | 0 - 1500 | 0 - 2000 | 0 - 2500 | 2500 |
| B.T.H.M - 150 | 112 | 5.5 | 0 - 1500 | 0 - 2300 | 0 - 3000 | 3000 |
| B.T.H.M - 200 | 150 | 5.5 | 0 - 1500 | 0 - 2700 | 0 - 4000 | 4000 |
• 특징